Ernährungstabelle
Kräuter und Gewürze |
Menge | Kalorien (Kcal) |
| Essig | 100g | 88 |
| Balsamico Vinaigrette | 100g | 76 |
| Bärlauch | 100g | 77 |
| Basilikum | 100g | 23 |
| Chili | 100g | 314 |
| Curry | 100g | 325 |
| Fenchel | 100g | 24 |
| Ingwer | 100g | 80 |
| Knoblauch | 100g | 149 |
| Koriander | 100g | 279 |
| Kümmel | 100g | 333 |
| Paprika | 100g | 289 |
| Petersilie | 100g | 36 |
| Pfeffer | 100g | 255 |
| Salz | 100g | - |
| Schnittlauch | 100g | 30 |
| Zimt | 100g | 247 |
Öle / Fette |
Menge | Kalorien (Kcal) |
| Butter | 100g | 752 |
| Gänsefett | 100g | 900 |
| Margarine (halbfett) | 100g | 362 |
| Olivenöl | 100g | 884 |
| Rapsöl | 100g | 884 |
| Rinderschmalz | 100g | 878 |
| Sonnenblumenöl | 100g | 883 |
| Truthanfett | 100g | 900 |
Obst |
Menge | Kalorien (Kcal) |
| Apfel | 100g | 53 |
| Aprikose | 100g | 48 |
| Avocado | 100g | 160 |
| Birne | 100g | 58 |
| Blaubeere | 100g | 57 |
| Brombeere | 100g | 43 |
| Dattel | 100g | 282 |
| Erdbeere | 100g | 32 |
| Feige | 100g | 74 |
| Himbeere | 100g | 52 |
| Kaki | 100g | 70 |
| Kirsche | 100g | 63 |
| Kiwi | 100g | 61 |
| Litschi | 100g | 66 |
| Mandarine | 100g | 53 |
| Nektarine | 100g | 44 |
| Orange | 100g | 47 |
| Papaya | 100g | 39 |
| Pfirsich | 100g | 39 |
| Plaume | 100g | 43 |
| Physalis | 100g | 72 |
| Rosine | 100g | 299 |
| Weintraube | 100g | 69 |
| Zitrone | 100g | 20 |
Kartoffelprodukte |
Menge | Kalorien (Kcal) |
| Bratkartoffeln | 100g | 159 |
| Kartoffelchips | 100g | 539 |
| Kartoffelecken | 100g | 123 |
| Kartoffelgratin | 100g | 132 (ab) |
| Kartoffelstampf (Milch) | 100g | 83 |
| Kartoffelrösti (in Öl gebraten) | 100g | 269 |
| Kartoffel Fritten (Backofen) | 100g | 255 |
| Pell Kartoffeln | 100g | 70 |
| Pommes Frites | 100g | 291 |
| Salz Kartoffel | 100g | 70 |
Nudeln |
Menge | Kalorien (Kcal) |
| Dinkelnudeln | 100g | 128 |
| Fettuccine | 100g | 179 |
| Bandnudeln (gekocht) | 100g | 142 |
| Eiernudeln (gekocht) | 100g | 142 |
| Hartweizennudeln | 100g | 156 |
| Reisnudeln | 100g | 134 |
| Glasnudeln | 100g | 134 |
| Sojanudeln | 100g | 155 |
| Spätzle (gekocht) | 100g | 164 |
| Vollkornnudeln (gekocht) | 100g | 129 |
| Hartweizennudeln | 100g | 165 |
| Penne (roh) | 100g | 356 |
| Bandnudeln (roh) | 100g | 354 |
| Eiernudeln (roh) | 100g | 349 |
| Hartweizennudeln (roh) | 100g | 352 |
| Spaghetti (roh) | 100g | 350 |
| Tagliatelle (roh) | 100g | 159 |
Milcherzeugnisse |
Menge | Kalorien (Kcal) |
| Buttermilch | 100g | 40 |
| Milch (fettarm) | 100g | 47 |
| Joghurt | 100g | 31 |
| Joghurt (Vollmilch) | 100g | 71 |
| Milch (1,5%) | 100g | 47 |
| Milch (3,5%) | 100g | 64 |
| Quark (10%) | 100g | 68 |
| Quark (20%) | 100g | 104 |
| Quark (40%) | 100g | 155 |
Geflügel |
Menge | Kalorien (Kcal) |
| Entenbrust (ohne Haut) | 100g | 123 |
| Entenfleisch (mit Haut) | 100g | 337 |
| Hühnerbrust | 100g | 165 |
| Hühnerflügel | 100g | 290 |
| Hühnerschenkel | 100g | 191 |
| Pute | 100g | 170 |
| Putenleber | 100g | 273 |
| Putensteak | 100g | 137 |
| Rinderfilet | 100g | 197 |
| Schweinebraten | 100g | 281 |
| Straußenfleisch | 100g | 175 |
Fisch |
Menge | Kalorien (Kcal) |
| Seelachs | 100g | 74 |
| Butterfisch | 100g | 146 |
| Dorsch | 100g | 82 |
| Forelle | 100g | 119 |
| Dorade | 100g | 127 |
| Hering | 100g | 158 |
| Hoki | 100g | 167 |
| Jacobsmuschel | 100g | 88 |
| Lachs | 100g | 142 |
| Lachsforelle | 100g | 145 |
| Miesmuscheln | 100g | 172 |
| Oktopus | 100g | 82 |
| Pangasius | 100g | 92 |
| Rotbarsch | 100g | 105 |
| Sardine | 100g | 185 |
| Scampi | 100g | 84 |
| Scholle | 100g | 86 |
| Thunfisch | 100g | 103 |
| Tintenfisch | 100g | 92 |
| Wels (Waller) | 100g | 163 |
| Wolfsbarsch | 100g | 124 |
| Zander | 100g | 83 |
Backwaren |
Menge | Kalorien (Kcal) |
| Baguettbrötchen | 100g | 248 |
| Roggenbrötchen | 100g | 243 |
| Dinkelbrötchen | 100g | 252 |
| Hamburgerbrötchen | 100g | 280 |
| Kaiserbrötchen | 100g | 275 |
| Kartoffelbrötchen | 100g | 180 |
| Körnerbrötchen | 100g | 265 |
| Kürbiskernbrötchen | 100g | 322 |
| Laugenstange | 100g | 282 |
| Mehrkornbrötchen | 100g | 273 |
| Milchbrötchen | 100g | 403 |
| Mohnbrötchen | 100g | 264 |
| Rosinenbrötchen | 100g | 250 |
| Schokobrötchen | 100g | 425 |
| Schwarzbrot | 100g | 218 |
| Sonnenblumenkernbrötchen | 100g | 237 |
| Vinschgauer | 100g | 226 |
| Weizenbrötchen | 100g | 272 |
| Zwiebelbrötchen | 100g | 214 |
| Fladenbrot | 100g | 330 |
| Graubrot | 100g | 238 |
| Roggen Knäckebrot | 100g | 313 |
| Roggenmischbrot | 100g | 210 |
| Toastbrot | 100g | 258 |
| Weizenvollkornbrot | 100g | 202 |
Hülsenfrüchte |
Menge | Kalorien (Kcal) |
| Brechbohnen | 100g | 31 |
| Faselbohnen | 100g | 50 |
| Gelbe Bohnen | 100g | 263 |
| Grüne Bohnen | 100g | 84 |
| Kichererbsen | 100g | 275 |
| Kidney Bohnen | 100g | 33 |
| Lang Bohne | 100g | 47 |
| Linsen | 100g | 101 |
| Mung Bohne | 100g | 21 |
| Okra | 100g | 22 |
| Rote Bohne | 100g | 33 |
| Saubohne | 100g | 62 |
| Schwarze Bohne | 100g | 102 |
| Spargel Bohne | 100g | 47 |
| Sprossen | 100g | 106 |
| Zucker Erbsen | 100g | 63 |
Gemüse |
Menge | Kalorien (Kcal) |
| Auberginen | 100g | 24 |
| Blumenkohl | 100g | 23 |
| Brokkoli | 100g | 35 |
| Cherry Tomaten | 100g | 21 |
| Paprika | 100g | 27 |
| Grüner Spargel | 100g | 18 |
| Kartoffel | 100g | 77 |
| Kohlrabi | 100g | 29 |
| Möhren | 100g | 41 |
| Radieschen | 100g | 16 |
| Rispentomate | 100g | 18 |
| Rotkohl (gekocht) | 100g | 31 |
| Salatgurke (geschält) | 100g | 15 |
| Spargel | 100g | 22 |
| Spinat | 100g | 23 |
| Tomaten | 100g | 17 |
| Zucchini | 100g | 20 |
| Kürbis | 100g | 20 |
| Zwiebeln | 100g | 40 |
Kräuter und Gewürze