Saisonkalender Gemüse
Saison reduziertes Angebot / oder Import
Gemüsesorten | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Auberginen | |||||||||||||
Blumenkohl | |||||||||||||
Broccoli | |||||||||||||
Champignons | |||||||||||||
Chicoree | |||||||||||||
Chinakohl | |||||||||||||
Dicke Bohnen | |||||||||||||
Gurken | |||||||||||||
Erbsen | |||||||||||||
Fenchel | |||||||||||||
Grünkohl |
Gemüsesorten | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Kartoffeln | |||||||||||||
Kohlrabi | |||||||||||||
Kürbis | |||||||||||||
Mangold | |||||||||||||
Meerrettich | |||||||||||||
Möhren | |||||||||||||
Paprika | |||||||||||||
Pastinaken | |||||||||||||
Porree/Lauch | |||||||||||||
Radieschen | |||||||||||||
Rettich |
Gemüsesorten | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Rosenkohl | |||||||||||||
Rote beete | |||||||||||||
Rotkohl | |||||||||||||
Schwarzwurzeln | |||||||||||||
Sellerie | |||||||||||||
Spargel | |||||||||||||
Stangenbohnen | |||||||||||||
Staudensellerie | |||||||||||||
Steckrüben | |||||||||||||
Tomaten | |||||||||||||
Topinambur |
Gemüsesorten | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Weißkohl | |||||||||||||
Wirsing | |||||||||||||
Zuckermais | |||||||||||||
Zucchini | |||||||||||||
Zwiebeln |